Logged Live. Shown After.
Our head analyst runs two mechanical plays — the London break and the prior-day sweep — across the majors and gold on the hourly chart. Every time a signal fires it is logged and committed to the record that hour. Nothing is publicised while a trade is running: you only ever see a signal here once it has concluded, win or lose. No advance calls, no hindsight, no editing the tape.
Settlement is mechanical: a 15-pip target, a structural stop never larger than the target, and a 24-hour timeout. Roughly half of all signals reach the target — the record works because winners run and losers are capped. The strategies are explained end-to-end on the Forex School and the YouTube channel.
| FIRED (UK TIME) | SIGNAL | STRAT | TRIGGER | OUTCOME |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 16:00LIVE | LONG GBP/JPY @ 217.802 | FIB | Golden pocket | STOPPED -40 PIPS▦ chart |
| 2026-07-28 10:00LIVE | SHORT GBP/USD @ 1.32814 | LDN BRK | Range break | FLAT -16.8▦ chart |
| 2026-07-28 06:00LIVE | SHORT AUD/JPY @ 114.071 | LDN BRK | Range break | +30 · PEAK +65 · LEFT +35▦ chart |
| 2026-07-28 06:00LIVE | SHORT EUR/JPY @ 186.104 | LDN BRK | Range break | STOPPED -40 PIPS▦ chart |
| 2026-07-28 06:00LIVE | SHORT AUD/USD @ 0.69696 | KEY LVL | 3rd-touch reject | FLAT +11.1▦ chart |
| 2026-07-28 02:00LIVE | LONG XAU/USD @ 4049.80005 | KEY LVL | 3rd-touch reject | STOPPED -40 PIPS▦ chart |
| 2026-07-28 00:00LIVE | LONG GBP/JPY @ 217.642 | FIB | Golden pocket | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +30▦ chart |
| 2026-07-27 22:00LIVE | LONG USD/JPY @ 163.713 | FIB | Golden pocket | FLAT +8.1▦ chart |
| 2026-07-27 08:00LIVE | SHORT EUR/JPY @ 186.349 | LDN BRK | Range break | +30 · PEAK +35 · LEFT +5▦ chart |
| 2026-07-27 08:00LIVE | SHORT GBP/USD @ 1.33387 | LDN BRK | Range break | +30 · PEAK +34 · LEFT +4▦ chart |
| 2026-07-27 07:00LIVE | LONG AUD/JPY @ 114.553 | KEY LVL | 3rd-touch reject | STOPPED -40 PIPS▦ chart |
| 2026-07-27 07:00LIVE | SHORT GBP/JPY @ 218.283 | LDN BRK | Range break | +30 · PEAK +31▦ chart |
| 2026-07-26 22:00LIVE | SHORT XAU/USD @ 4096.2998 | KEY LVL | 3rd-touch reject | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +38 · LEFT +11▦ chart |
| 2026-07-25 08:00LIVE | SHORT BTC/USD @ 63806.71094 | LDN BRK | Range break | STOPPED -40 PIPS▦ chart |
| 2026-07-24 16:00LIVE | LONG XAU/USD @ 4070.80005 | FIB | Golden pocket | BANKED +30 · RAN +34 · PEAK +49 · LEFT +17▦ chart |
| 2026-07-24 08:00LIVE | LONG NZD/USD @ 0.57907 | LDN BRK | Range break | FLAT +11.1▦ chart |
| 2026-07-24 08:00LIVE | LONG EUR/USD @ 1.13934 | LDN BRK | Range break | FLAT +13▦ chart |
| 2026-07-24 07:00LIVE | LONG AUD/JPY @ 114.357 | LDN BRK | Range break | +30 · PEAK +31▦ chart |
| 2026-07-24 07:00LIVE | LONG AUD/USD @ 0.69842 | LDN BRK | Range break | FLAT +20.1▦ chart |
| 2026-07-24 03:00LIVE | SHORT GBP/USD @ 1.33145 | ICT | Liquidity sweep | STOPPED -40 PIPS▦ chart |
| 2026-07-24 02:00LIVE | SHORT GBP/JPY @ 218.149 | FIB | Golden pocket | FLAT -29.8▦ chart |
| 2026-07-23 22:00LIVE | SHORT USD/JPY @ 163.77901 | FIB | Golden pocket | FLAT +16.8▦ chart |
| 2026-07-23 15:00LIVE | LONG XAU/USD @ 4049.3999 | KEY LVL | 3rd-touch reject | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +36 · LEFT +8▦ chart |
| 2026-07-23 14:00LIVE | LONG GBP/JPY @ 218.52699 | SMC | Break of structure | STOPPED -40 PIPS▦ chart |
| 2026-07-23 11:00LIVE | SHORT EUR/USD @ 1.14077 | LDN BRK | Range break | +30 · PEAK +35 · LEFT +5▦ chart |
| 2026-07-23 08:00LIVE | LONG EUR/JPY @ 186.57899 | LDN BRK | Range break | STOPPED -40 PIPS▦ chart |
| 2026-07-23 08:00LIVE | SHORT NZD/USD @ 0.58052 | LDN BRK | Range break | +30 · PEAK +30▦ chart |
| 2026-07-23 07:00LIVE | SHORT BTC/USD @ 65394.80859 | LDN BRK | Range break | +30 · PEAK +45 · LEFT +15▦ chart |
| 2026-07-23 06:00LIVE | LONG XAU/USD @ 4097.2998 | KEY LVL | 3rd-touch reject | STOPPED -40 PIPS▦ chart |
| 2026-07-23 04:00LIVE | LONG AUD/USD @ 0.70205 | KEY LVL | 3rd-touch reject | STOPPED -40 PIPS▦ chart |
| 2026-07-23 04:00LIVE | SHORT USD/JPY @ 163.043 | FIB | Golden pocket | STOPPED -40 PIPS▦ chart |
| 2026-07-23 02:00LIVE | LONG AUD/JPY @ 114.325 | KEY LVL | 3rd-touch reject | FLAT -8.1▦ chart |
| 2026-07-22 20:00LIVE | SHORT XAU/USD @ 4128.7002 | FIB | Golden pocket | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +36 · LEFT +8▦ chart |
| 2026-07-22 16:00LIVE | SHORT GBP/JPY @ 218.13 | FIB | Golden pocket | STOPPED -40 PIPS▦ chart |
| 2026-07-22 14:00LIVE | LONG GBP/USD @ 1.3386 | ICT | Liquidity sweep | STOPPED -40 PIPS▦ chart |
| 2026-07-22 13:00LIVE | SHORT AUD/JPY @ 113.916 | FIB | Golden pocket | STOPPED -40 PIPS▦ chart |
| 2026-07-22 09:00LIVE | LONG XAU/USD @ 4152.7998 | SMC | Break of structure | STOPPED -40 PIPS▦ chart |
| 2026-07-22 08:00LIVE | SHORT EUR/JPY @ 185.901 | LDN BRK | Range break | STOPPED -40 PIPS▦ chart |
| 2026-07-22 07:00LIVE | SHORT NZD/USD @ 0.582 | LDN BRK | Range break | FLAT +3.7▦ chart |
| 2026-07-22 06:00LIVE | SHORT GBP/JPY @ 218.189 | LDN BRK | Range break | +30 · PEAK +37 · LEFT +7▦ chart |
| 2026-07-22 03:00LIVE | SHORT AUD/JPY @ 114.248 | FIB | Golden pocket | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +33 · LEFT +5 |
| 2026-07-22 03:00LIVE | SHORT AUD/USD @ 0.70062 | KEY LVL | 3rd-touch reject | FLAT -12.3 |
| 2026-07-22 01:00LIVE | SHORT USD/JPY @ 163.131 | FIB | Golden pocket | BANKED +30 · RAN +32 · PEAK +47 · LEFT +16 |
| 2026-07-21 10:00LIVE | LONG XAU/USD @ 4072.8999 | ICT | Liquidity sweep | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +35 · LEFT +7 |
| 2026-07-20 22:0060D TEST | SHORT AUD/JPY @ 113.568 | KEY LVL | 3rd-touch reject | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-20 21:0060D TEST | SHORT GBP/JPY @ 218.166 | FIB | Golden pocket | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-20 20:0060D TEST | LONG XAU/USD @ 4029.6001 | FIB | Golden pocket | BANKED +30 · RAN +28 · PEAK +43 · LEFT +14 |
| 2026-07-20 11:0060D TEST | LONG XAU/USD @ 4016.19995 | KEY LVL | 3rd-touch reject | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +34 · LEFT +6 |
| 2026-07-20 08:0060D TEST | LONG GBP/JPY @ 218.797 | SMC | Break of structure | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-20 08:0060D TEST | SHORT USD/JPY @ 162.35699 | FIB | Golden pocket | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-20 08:00LIVE | LONG AUD/USD @ 0.70038 | LDN BRK | Range break | FLAT +18.7 |
| 2026-07-20 08:00LIVE | SHORT USD/CHF @ 0.80639 | LDN BRK | Range break | STOPPED -15 PIPS |
| 2026-07-20 08:00LIVE | LONG GBP/USD @ 1.34762 | LDN BRK | Range break | STOPPED -15 PIPS |
| 2026-07-20 07:0060D TEST | SHORT GBP/USD @ 1.34584 | ICT | Liquidity sweep | BANKED +30 · RAN +29 · PEAK +44 · LEFT +14 |
| 2026-07-20 06:0060D TEST | SHORT BTC/USD @ 63859.03125 | LDN BRK | Range break | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-20 06:0060D TEST | SHORT AUD/JPY @ 113.505 | ICT | Liquidity sweep | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-20 03:0060D TEST | LONG XAU/USD @ 4022 | FIB | Golden pocket | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +35 · LEFT +8 |
| 2026-07-20 02:0060D TEST | LONG USD/JPY @ 162.36099 | FIB | Golden pocket | FLAT +14.1 |
| 2026-07-20 01:0060D TEST | SHORT GBP/JPY @ 218.35201 | FIB | Golden pocket | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-20 01:0060D TEST | LONG AUD/USD @ 0.69862 | KEY LVL | 3rd-touch reject | FLAT +20.1 |
| 2026-07-20 00:0060D TEST | LONG AUD/JPY @ 113.41 | KEY LVL | 3rd-touch reject | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +30 |
| 2026-07-19 20:0060D TEST | LONG XAU/USD @ 4013.69995 | FIB | Golden pocket | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +32 · LEFT +5 |
| 2026-07-19 09:0060D TEST | SHORT BTC/USD @ 64470.32031 | LDN BRK | Range break | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-17 20:00LIVE | LONG USD/CAD @ 1.40099 | S/R | KL Sweep | STOPPED -8 PIPS |
| 2026-07-17 16:0060D TEST | LONG AUD/JPY @ 113.433 | KEY LVL | 3rd-touch reject | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +37 · LEFT +10 |
| 2026-07-17 15:0060D TEST | SHORT GBP/JPY @ 218.34399 | FIB | Golden pocket | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-17 14:0060D TEST | LONG AUD/USD @ 0.69803 | KEY LVL | 3rd-touch reject | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +36 · LEFT +8 |
| 2026-07-17 14:00LIVE | LONG NZD/USD @ 0.58377 | S/R | KL Sweep | FLAT +8.2 |
| 2026-07-17 14:00LIVE | LONG USD/CAD @ 1.40106 | S/R | KL Sweep | STOPPED -8.6 PIPS |
| 2026-07-17 14:00LIVE | LONG EUR/USD @ 1.1439 | S/R | KL Sweep | STOPPED -13.4 PIPS |
| 2026-07-17 11:0060D TEST | SHORT EUR/JPY @ 185.52901 | LDN BRK | Range break | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-17 10:0060D TEST | LONG XAU/USD @ 4005.5 | FIB | Golden pocket | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +30 |
| 2026-07-17 09:0060D TEST | SHORT AUD/JPY @ 113.224 | KEY LVL | 3rd-touch reject | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-17 09:0060D TEST | SHORT GBP/USD @ 1.34441 | LDN BRK | Range break | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-17 08:0060D TEST | SHORT GBP/JPY @ 218.381 | LDN BRK | Range break | +30 · PEAK +40 · LEFT +10 |
| 2026-07-17 06:0060D TEST | SHORT AUD/USD @ 0.69798 | KEY LVL | 3rd-touch reject | FLAT -13.2 |
| 2026-07-17 04:0060D TEST | LONG XAU/USD @ 3998.3999 | FIB | Golden pocket | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-17 03:0060D TEST | SHORT USD/JPY @ 162.364 | FIB | Golden pocket | FLAT +2.9 |
| 2026-07-17 02:0060D TEST | SHORT AUD/JPY @ 113.444 | FIB | Golden pocket | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +31 · LEFT +4 |
| 2026-07-16 21:0060D TEST | SHORT XAU/USD @ 3986.5 | FIB | Golden pocket | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-16 19:0060D TEST | LONG AUD/JPY @ 113.592 | FIB | Golden pocket | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-16 19:0060D TEST | LONG AUD/USD @ 0.69979 | KEY LVL | 3rd-touch reject | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-16 10:0060D TEST | SHORT GBP/USD @ 1.35089 | LDN BRK | Range break | +30 · PEAK +72 · LEFT +42 |
| 2026-07-16 08:0060D TEST | SHORT GBP/JPY @ 219.341 | FIB | Golden pocket | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +34 · LEFT +7 |
| 2026-07-16 07:0060D TEST | SHORT BTC/USD @ 64172.64062 | LDN BRK | Range break | +30 · PEAK +152 · LEFT +122 |
| 2026-07-16 07:0060D TEST | LONG NZD/USD @ 0.58579 | LDN BRK | Range break | FLAT -15.1 |
| 2026-07-16 05:0060D TEST | SHORT XAU/USD @ 4037.3999 | FIB | Golden pocket | BANKED +30 · RAN +28 · PEAK +43 · LEFT +14 |
| 2026-07-16 04:0060D TEST | LONG AUD/JPY @ 113.464 | ICT | Liquidity sweep | BANKED +30 · RAN +27 · PEAK +42 · LEFT +13 |
| 2026-07-16 03:0060D TEST | LONG AUD/USD @ 0.69979 | KEY LVL | 3rd-touch reject | FLAT -16.1 |
| 2026-07-16 03:0060D TEST | LONG USD/JPY @ 162.145 | FIB | Golden pocket | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +31 · LEFT +3 |
| 2026-07-16 00:0060D TEST | SHORT GBP/JPY @ 219.427 | FIB | Golden pocket | BANKED +30 · RAN +28 · PEAK +43 · LEFT +14 |
| 2026-07-15 22:0060D TEST | LONG AUD/JPY @ 113.512 | FIB | Golden pocket | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +37 · LEFT +9 |
| 2026-07-15 21:0060D TEST | SHORT USD/JPY @ 162.172 | FIB | Golden pocket | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-15 21:0060D TEST | SHORT XAU/USD @ 4044.19995 | KEY LVL | 3rd-touch reject | BANKED +30 · RAN +35 · PEAK +50 · LEFT +18 |
| 2026-07-15 13:0060D TEST | LONG XAU/USD @ 4068.69995 | FIB | Golden pocket | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-15 12:0060D TEST | LONG AUD/JPY @ 113.403 | FIB | Golden pocket | FLAT +21.6 |
| 2026-07-15 12:0060D TEST | LONG GBP/JPY @ 217.69701 | SMC | Break of structure | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +40 · LEFT +12 |
| 2026-07-15 08:0060D TEST | SHORT GBP/USD @ 1.34027 | ICT | Liquidity sweep | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-15 06:0060D TEST | LONG GBP/JPY @ 217.509 | LDN BRK | Range break | +30 · PEAK +210 · LEFT +180 |
| 2026-07-14 22:0060D TEST | SHORT GBP/JPY @ 217.07899 | FIB | Golden pocket | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-14 21:0060D TEST | SHORT XAU/USD @ 4042.8999 | SMC | Break of structure | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-14 11:0060D TEST | SHORT XAU/USD @ 4073.1001 | KEY LVL | 3rd-touch reject | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +32 · LEFT +4 |
| 2026-07-14 09:0060D TEST | LONG AUD/USD @ 0.69464 | KEY LVL | 3rd-touch reject | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +39 · LEFT +11 |
| 2026-07-14 09:0060D TEST | SHORT USD/JPY @ 162.26601 | FIB | Golden pocket | BANKED +30 · RAN +53 · PEAK +68 · LEFT +26 |
| 2026-07-14 09:0060D TEST | LONG GBP/USD @ 1.33749 | LDN BRK | Range break | +30 · PEAK +63 · LEFT +33 |
| 2026-07-14 09:0060D TEST | LONG EUR/USD @ 1.14038 | LDN BRK | Range break | +30 · PEAK +59 · LEFT +29 |
| 2026-07-14 08:0060D TEST | LONG AUD/JPY @ 112.673 | LDN BRK | Range break | +30 · PEAK +72 · LEFT +42 |
| 2026-07-14 08:0060D TEST | LONG GBP/JPY @ 216.84801 | FIB | Golden pocket | BANKED +30 · RAN +39 · PEAK +54 · LEFT +19 |
| 2026-07-14 03:0060D TEST | SHORT USD/JPY @ 162.323 | FIB | Golden pocket | BANKED +30 · RAN +59 · PEAK +74 · LEFT +29 |
| 2026-07-14 02:0060D TEST | LONG AUD/JPY @ 112.378 | FIB | Golden pocket | BANKED +30 · RAN +25 · PEAK +32 · LEFT +4 |
| 2026-07-14 00:0060D TEST | SHORT GBP/JPY @ 216.82001 | FIB | Golden pocket | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-13 21:0060D TEST | LONG XAU/USD @ 4017 | FIB | Golden pocket | BANKED +30 · RAN +81 · PEAK +96 · LEFT +40 |
| 2026-07-13 15:0060D TEST | LONG AUD/JPY @ 112.604 | KEY LVL | 3rd-touch reject | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-13 15:0060D TEST | LONG GBP/JPY @ 217.192 | FIB | Golden pocket | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-13 13:0060D TEST | LONG AUD/USD @ 0.69483 | KEY LVL | 3rd-touch reject | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-13 10:0060D TEST | SHORT USD/JPY @ 161.98599 | FIB | Golden pocket | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-13 09:0060D TEST | SHORT XAU/USD @ 4050.8999 | SMC | Break of structure | BANKED +30 · RAN +30 · PEAK +45 · LEFT +15 |
| 2026-07-13 08:0060D TEST | LONG AUD/JPY @ 112.451 | KEY LVL | 3rd-touch reject | FLAT +22.2 |
| 2026-07-13 08:0060D TEST | LONG GBP/USD @ 1.33935 | LDN BRK | Range break | STOPPED -25 PIPS |
| 2026-07-13 08:0060D TEST | LONG EUR/USD @ 1.14273 | LDN BRK | Range break | STOPPED -25 PIPS |
Two records, never blurred. The 60-DAY VALIDATION is a backtest of the exact live rulebook over the prior 60 days — mechanical, fixed rules, no hindsight on any single trade (though the pair–strategy map was tuned on this window, so live may run softer). LIVE trades are logged the hour they conclude and never edited. Same rules on both: 30-pip first target (half banked, stop locks +25), 25-pip fixed stop, 24-hour timeout. Historical reporting of a mechanical system — not financial advice. Educational only — not financial advice. Capital at risk.
For the auditors: across the full record above, level-stakes net is approximately breakeven before costs — the running record updates hourly and every row is checkable against the chart. The product here is the discipline and the transparency; treat any service selling certainty with suspicion.